Premade Coil
| Model | φ | Ω | |
| 1 | Clapton | 24GA+32GA | 0.5 |
| 2 | Clapton | 26GA+32GA | 0.85 |
| 3 | Hive coil | (30GA+30GA)*2 | 0.5 |
| 4 | Tiger coil | 26GA+0.2*0.8 | 0.36 |
| 5 | Quad coil | 28GA*4 | 0.36 |
| 6 | Twisted coil | 24GA/0.2OHM | 0.2 |
| 7 | Twisted coil | 26GA/0.36OHM | 0.36 |
| 8 | Flat twisted coil | 0.2*0.8*2 | 0.36 |
| 9 | Mix twisted coil | 0.2*0.8+26GA | 0.45 |
| 10 | Fused clapton coil | 28GA*2+32GA | 0.45 |
| 11 | Alien coil | 0.3*0.8+32GA | 0.45 |





上一篇:没有了
下一篇:没有了